底盘型号:
容 积:
总质量:
| 楚飞牌CLQ5160ZDJ5E型压缩式对接垃圾车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ5160ZDJ5E型压缩式对接垃圾车 | 外型尺寸(mm): | x2500x3200 |
| 底盘型号: | EQ1165LJ9BDE | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 19/14 |
| 额定质量: (kg) | 7555 | 前悬/后悬(mm): | 1230/1970 |
| 整备质量: (kg) | 8250 | **高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 5600/10400 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1165LJ9BDE | 批次: | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3950,4500,4700 | 前 轮 距(mm): | 1858,1949 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1806,1865 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 | 125 136 132 118 155 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1,该车是装有提升装卸机构等专用装置用于收集垃圾与大型垃圾车对接装料的专用自卸运输汽车,后卸式;2,整车尺寸与轴距对应关系为(mm):7150/3950,7700/4500,7900/4700;3,防护采用Q235焊接在大梁上,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):520;4,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**技术有限公司,JABS;5,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6发动机与油耗对应关系(L/100km)为YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


