底盘型号:
容 积:
总质量:
| 楚飞牌CLQ9400GGY型供液半挂车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ9400GGY型供液半挂车 | 外型尺寸(mm): | x2500x3900 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 : (kg) | 40000 | 接近/离去角(° ) | -/18 |
| 额定质量: (kg) | 30000 | 前悬/后悬(mm): | -/1525 |
| 整备质量: (kg) | 10000 | **高车速(km/h): | |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | ||
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | |
| 轴 距(mm): | 5800+1310+1310 | 前 轮 距(mm): | - |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
| 轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | -/8/8/8 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | ||||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车型为非危化品运输车,罐体有效容积:44.99立方米,介质: 压裂液或洗井液,密度:0.70吨/立方米;罐体尺寸mm:10800x2500x2170/1950,侧防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护装置材料:Q235,连接方式:焊接,后防护断面尺寸(毫米):140×50,离地高度:500mm.ABS型号:CM2XL-4S/2K,生产厂家为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


